Miele K9552ID-1
- Volledig integreerbare koeler
- Netto inhoud totaal 260 liter
- Energieklasse A++, energiegebruik 99 kWh
- 7 draagplateaus
- 2 groentelade
- 1 compressor, 1 regeling
- Automatische ontdooiing
- Geluidsniveau 37 dB
- Nismaten (H x B x D) 139,7 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (H x B x D) 139,5 x 54 x 55 cm
Technische specificaties Miele K9552ID-1
| Bouw | Inbouw | ![]() |
| Integreerbaar | Ja | |
| Aantal deuren | 1 | |
| NoFrost systeem | Nee | ![]() |
| Aantal compressoren | 1 | ![]() |
| Koelsysteem | Compressor | ![]() |
| Display | Ja | ![]() |
| Voor- en zijkant roestvrijstaal | Niet van toepassing | |
| Breedte in cm | 54 | |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 146 | ![]() |
![]() | ||
| Deurmontage inbouw | Vaste montage | ![]() |
| Plaatsing vriesgedeelte | Niet van toepassing | |
| Materiaal legplateau | Glas | ![]() |
| Sterren vries gedeelte | Zonder vriesvak | ![]() |
| Lucht ventilatie | Ja | ![]() |
![]() | ||
| Netto totaal inhoud in liters | 260 | |
| Netto inhoud koelgedeelte in liters | 260 | |
| Hoogte in cm | 1395 | |
![]() | ||
| Diepte in cm | 55 | |
Extra informatie
| Merk | Miele |
|---|---|
| Typenummer | K9552iD-1 |
| Levertijd | Levertijd 3-5 dagen |
| Erkenning | Nee |
| Prijs op aanvraag | Nee |





